TruthIsAll
04-07-2009, 09:07 PM
Previous NEP Dem Vote share True Vote
Record Unctd Cast Died Alive Turnout Turnout Cast DNV Dem Rep Other Dem Rep Other
2008 122.30 3.45 125.74 5.83 119.91 96.8% 116.07 135.43 71% 89% 17% 66% 57.2% 41.1% 1.7%
2004 105.42 5.41 110.83 5.14 105.68 98.5% 104.11 125.74 57% 91% 10% 64% 53.1% 45.6% 1.3%
2000 96.28 8.75 105.02 4.87 100.15 95.2% 95.36 110.83 52% 82% 7% 40% 49.2% 46.4% 4.4%
1996 104.43 9.45 113.88 5.28 108.59 88.0% 95.57 105.02 54% 85% 13% 45% 52.2% 39.1% 8.7%
1992 91.60 10.60 102.19 4.74 97.45 97.9% 95.44 113.88 46% 83% 21% 50% 50.6% 32.5% 16.9%
1988 92.04 9.89 101.93 4.73 97.20 94.0% 91.36 102.19 47% 92% 19% 50% 49.8% 49.1% 1.1%
Total Total Dem Dem% True% Cast True% Recd
Cast Record Record Record (Cast) Diff (Recd) Diff
2008 135.43 131.37 69.46 52.87% 57.23% 4.36% 57.19% 4.32%
2004 125.74 122.29 59.03 48.27 53.07 4.80 52.32 4.05
2000 110.83 105.42 51.00 48.38 49.22 0.84 48.05 -0.33
1996 105.02 96.28 47.40 49.23 52.19 2.96 50.56 1.33
1992 113.88 104.02 44.91 43.01 50.56 7.55 48.94 5.93
1988 102.19 91.60 41.80 45.65 49.83 4.18 48.63 2.98
Average 115.51 108.50 52.27 48.17% 52.24% 4.07% 51.29% 3.12%
WPE Turnout Turnout DNV Prior Dem% Rep%
Exit %Reg %Prior (mil) Pct DNV DNV
2008 na na 96.8% 19.36 14.74% 71% 27%
2004 51.98% 88.5% 98.5 21.63 17.20 57 41
2000 49.39 85.5 95.2 15.46 13.95 52 43
1996 50.20 82.3 88.0 9.45 9.00 54 34
1992 45.71 90.0 97.5 18.43 16.18 46 32
1988 46.84 86.2 94.0 10.83 10.60 47 52
Average 48.82% 86.5% 95.2% 16.24 13.82% 54.5% 38.2%
Record Unctd Cast Died Alive Turnout Turnout Cast DNV Dem Rep Other Dem Rep Other
2008 122.30 3.45 125.74 5.83 119.91 96.8% 116.07 135.43 71% 89% 17% 66% 57.2% 41.1% 1.7%
2004 105.42 5.41 110.83 5.14 105.68 98.5% 104.11 125.74 57% 91% 10% 64% 53.1% 45.6% 1.3%
2000 96.28 8.75 105.02 4.87 100.15 95.2% 95.36 110.83 52% 82% 7% 40% 49.2% 46.4% 4.4%
1996 104.43 9.45 113.88 5.28 108.59 88.0% 95.57 105.02 54% 85% 13% 45% 52.2% 39.1% 8.7%
1992 91.60 10.60 102.19 4.74 97.45 97.9% 95.44 113.88 46% 83% 21% 50% 50.6% 32.5% 16.9%
1988 92.04 9.89 101.93 4.73 97.20 94.0% 91.36 102.19 47% 92% 19% 50% 49.8% 49.1% 1.1%
Total Total Dem Dem% True% Cast True% Recd
Cast Record Record Record (Cast) Diff (Recd) Diff
2008 135.43 131.37 69.46 52.87% 57.23% 4.36% 57.19% 4.32%
2004 125.74 122.29 59.03 48.27 53.07 4.80 52.32 4.05
2000 110.83 105.42 51.00 48.38 49.22 0.84 48.05 -0.33
1996 105.02 96.28 47.40 49.23 52.19 2.96 50.56 1.33
1992 113.88 104.02 44.91 43.01 50.56 7.55 48.94 5.93
1988 102.19 91.60 41.80 45.65 49.83 4.18 48.63 2.98
Average 115.51 108.50 52.27 48.17% 52.24% 4.07% 51.29% 3.12%
WPE Turnout Turnout DNV Prior Dem% Rep%
Exit %Reg %Prior (mil) Pct DNV DNV
2008 na na 96.8% 19.36 14.74% 71% 27%
2004 51.98% 88.5% 98.5 21.63 17.20 57 41
2000 49.39 85.5 95.2 15.46 13.95 52 43
1996 50.20 82.3 88.0 9.45 9.00 54 34
1992 45.71 90.0 97.5 18.43 16.18 46 32
1988 46.84 86.2 94.0 10.83 10.60 47 52
Average 48.82% 86.5% 95.2% 16.24 13.82% 54.5% 38.2%